[2023年5月25日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市県民税とは、市民税と県民税を合わせた呼び名で住民税とも呼ばれます。
市県民税は、前年中(1月1日から12月31日)の所得等に基づいて計算され、原則として1月1日現在に住所のある市区町村と都道府県で課税されます。
市県民税は地域社会のために必要な費用を、その能力に応じて広く分担していただくための税金であり、個人が等しく負担する「均等割」と、その人の所得金額等に応じて負担する「所得割」で構成されています。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
羽島市に住所がある人 | 均等割と所得割の合計額 |
羽島市に住所はないが、羽島市内に事務所・事業所・家屋敷のある人 | 均等割のみ |
羽島市内に住所があるか、または事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
1月1日現在において、
28万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+26万8千円
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円
(注1)合計所得金額
純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、特別控除前の短・長期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除く)の合計額をいいます。
(注2)控除対象配偶者及び扶養親族
納税者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合、年収103万円)以下の方が該当します。
(注3)総所得金額等
合計所得金額から純損失又は雑損失の繰越控除をした後の金額をいいます。
所得の多少にかかわらず、前年中に一定の所得がある場合に一律でかかります。
6,000円(市民税3,500円 県民税2,500円)
前年中の所得金額(注4)に応じてかかります。以下の計算式をご参照ください。
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率10%(市民税6% 県民税4%)-税額控除
(注4)所得金額 ・・・・・・ 前年中(1月1日から12月31日)の収入金額からその収入を得るために要した必要経費を差し引いて求めます。給与収入のある方は給与所得控除額、公的年金等収入のある方は公的年金等控除額を差し引いて所得金額を求めます。
給与所得金額の速算表
公的年金等に係る雑所得の速算表
納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引けるものです(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除など)。
種類 | 概要 | 控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 災害、盗難または横領によって本人または生計を一にする親族の所有する資産に損害を受けた場合 | 次のいずれか多い金額 1 (損失の金額-保険等により補てんされた額)-総所得金額等の10% 2 (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円 |
医療費控除 | 本人が、本人または本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 | 1 総所得金額等が200万円以上の場合 (その年に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円) 2 総所得金額等が200万円未満の場合 (その年に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%) 3 スイッチOTC医薬品を購入した場合 (その年に支払った購入費-1万2千円 限度額8万8千円) (注意)1又は2と3を同時に利用することはできません。3を選択する場合は、健康の維持増進等の取組を行っている必要があります。詳細については、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)(別ウインドウで開く)をご確認ください。 |
社会保険料控除 | 本人が、本人または本人と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 | 支払った額 |
小規模企業 共済等掛金控除 | 本人が、小規模企業共済制度に基づく掛金等を支払った場合 | 支払った額 |
生命保険料控除 | 本人が、保険金等の受取人を本人または本人と生計を一にする親族とする生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合、 または、一定の介護医療保険料を支払った場合および一定要件を満たす個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合 | 生命保険料控除額の計算方法は下記のとおりです。 生命保険料控除額(限度額7万円)=(各計算式により算出した) 「新・旧一般生命保険料控除額(限度額35,000円)」+ 「介護医療保険料控除額(限度額28,000円)」+ 「新・旧個人年金保険料控除額(限度額35,000円)」 一般分、介護医療分、個人年金分、それぞれの金額で計算します。 1 旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る支払保険料の場合 支払った保険料が ア 15,000円以下の場合 ・・・ 支払った保険料の全額 イ 15,000円を超え40,000円以下の場合 ・・・ (支払った保険料の金額)÷2+7,500円 ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合 ・・・ (支払った保険料の金額)÷4+17,500円 エ 70,000円を超える場合 ・・・ 35,000円 2 新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る支払保険料の場合 支払った保険料が ア 12,000円以下の場合 ・・・ 支払った保険料の全額 イ 12,000円を超え32,000円以下の場合 ・・・ (支払った保険料の金額)÷2+6,000円 ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合 ・・・ (支払った保険料の金額)÷4+14,000円 エ 56,000円を超える場合 ・・・ 28,000円 3 旧契約と新契約の双方に加入している場合 ア 旧保険料等の合計額を旧契約区分の計算式にて算出(限度額35,000円) イ 新保険料等の合計額を新契約区分の計算式にて算出(限度額28,000円) ウ アとイの合計額(限度額28,000円) エ アとウのいずれか高い金額 有利なものを選択できます。 |
地震保険料控除 | 本人が、本人または生計を一にする親族の居住用家屋や生活用動産を対象とする地震保険料を支払った場合 | 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できます(限度額10,000円)。 ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、 地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となります。 1 地震保険料 支払った保険料が ア 50,000円以下の場合 ・・・ 支払った保険料の金額の2分の1 イ 50,000を超える場合 ・・・ 25,000円(限度額) 2 旧長期損害保険料 支払った保険料が ア 5,000円以下の場合 ・・・ 支払った保険料の全額 イ 5,000円を超え15,000円以下の場合 ・・・ (支払った保険料の金額)÷2+2,500円 ウ 15,000円を超える場合 ・・・ 10,000円(限度額) |
障害者控除 | 本人または控除対象配偶者および扶養親族が障害者である場合 | 障害者である本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき ・・・ 26万円(普通) ただし、その障害者が特別障害者である場合 ・・・ 30万円(特別) 控除対象配偶者または扶養親族が、本人または本人と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合 ・・・ 53万円(同居特別) |
寡婦控除 | 本人が特定の要件に該当する寡婦である場合 | 26万円 |
ひとり親控除 | 本人が特定の要件に該当するひとり親である場合 | 30万円 |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生である場合 | 26万円 勤労学生控除の要件は次のとおりです。 1 給与所得などの勤労による所得があること。 2 合計所得金額が75万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。 3 次に掲げる特定の学校の学生や生徒であること。 ・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など ・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校等のうち 一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの ・認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの |
配偶者控除 | 本人の配偶者で特定の要件に該当する場合 | 控除金額の詳細については、配偶者控除および配偶者特別控除(別ウインドウで開く)を御覧ください。 |
配偶者特別控除 | 本人の配偶者の合計所得金額が48万円を超え、特定の要件に該当する場合 | |
扶養控除 | 本人に特定の要件に該当する扶養親族のうち年齢が16歳以上の人がいる場合 | 控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう)1人につき ・・・ 33万円(一般) ただし、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合 ・・・ 45万円(特定) 控除対象扶養親族が70歳以上である場合 ・・・ 38万円(老人) 本人またはその配偶者の直系尊属で、本人またはその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族1人につき ・・・ 45万円(同居老親) (注意)平成22年度税制改正により、年少扶養親族(年齢が16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止となりました。そのため、年少扶養親族に対する扶養控除の適用はありません。ただし、年少扶養親族が障害者に該当する場合、障害者控除の適用は可能です。 また、市県民税の均等割と所得割の(非)課税判定には、年少扶養親族の数も含めます。 |
基礎控除 | 納税者自身の控除額 | 43万円(原則) |
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額または先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
次の1または2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
1から2を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
詳細につきましては、下の添付ファイルにてご確認ください。
市・県民税と所得税の人的控除差額の一覧表
〔控除額〕 (次のいずれか低い金額-2千円)×10%
なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記〔控除額〕に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(市県民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
市県民税の納付には以下の方法があります。
納付書または口座振替によって納めていただく方法です。通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めていただきます。
給与の支払者が毎月の給与の支払の際に、その方の給与から市県民税を天引きし、これを翌月の10日までに納入する方法です。給与からの徴収期間は、毎年6月から翌年5月までの12か月となっています。
公的年金を受給されている方で、一定の要件を満たす方は市県民税が公的年金から天引き(年金特別徴収)されます。
詳しくは「個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
前年中に所得のあった方は、毎年2月上旬から3月15日(休日の場合は翌平日)までに市県民税の申告書を税務課に提出してください。
次のいずれかに該当する方は、申告の必要はありません。
市県民税の申告は、市県民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税や介護保険料の算定、所得証明など税務証明の基礎資料となります。前年中に収入がない方でも、所得証明が必要な方や、国民健康保険税の軽減、国民年金保険料の免除を受ける方は申告が必要です。郵送でも受け付けていますので、早めの申告にご協力ください。
(注意)平成29年度税制改正により、納税通知書・税額決定通知書が送達される日までに所得税の確定申告書とは別に、特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等について市県民税申告書等をご提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方法を選択することができます。詳しくは、「上場株式等の配当所得および譲渡所得における課税方式の選択」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
なお、総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合は、総所得金額等や合計所得金額に算入されます。これにより、配偶者控除や扶養控除が受けられないことや、市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等に影響が出る場合がありますのでご留意ください。
「市県民税(個人)FAQ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!