[2023年5月19日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年11月1日現在
注 閲覧しているパソコンやスマートフォン等の環境により、本サイトが正常に閲覧できない場合があります。
№ | 施設名 | 所在地 | 設置位置 | 連絡先 | 利用可能時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽島市役所本庁舎 | 竹鼻町55番地 | 1階ロビー | 392‐1111 | 注1 参照 |
2 | 羽島市保健センター | 竹鼻町85番地 | 1階ロビー入口 | 392-1186 | 注2 参照 |
3 | 羽島市立図書館 | 竹鼻町丸の内6丁目2番地 | 1階カウンター棚 | 392-2270 | 10時00分から18時00分 注 小中学校春・夏・冬休み及びキッズウィーク期間( 9時00分から18時00分) |
4 | 老人福祉センター | 竹鼻町丸の内6丁目160番地 | 1階ロビー東側 | 392-7163 | 8時30分から17時00分 |
5 | 不二羽島文化センター | 竹鼻町丸の内6丁目7番地 | 1階事務所の受付横 | 393-2231 | 9時00分から21時30分 |
6 | 羽島市歴史民俗資料館 羽島市映画資料館 | 竹鼻町2624番地1 | 2階映画資料室 | 391-2234 | 9時00分から17時00分 |
7 | 羽島市柔剣道道場 | 竹鼻町丸の内6丁目160番地 | 2階剣道場北西角 | - | 道場利用時 |
8 | 羽島市民病院 | 新生町3丁目246番地 | 診療棟1階 会計付近 | 393-0111 | 平日 8時00から18時00分 |
9 | 羽島市民病院 | 新生町3丁目246番地 | 診療棟1階リハビリテーション室内 | 393-0111 | 平日 8時00から18時00分 |
10 | 羽島市民病院 | 新生町3丁目246番地 | 診療棟3階講義室 入口 | 393-0111 | 平日 8時00から18時00分 |
11 | はしま福祉サポートセンター | 竹鼻町狐穴719番地1 | 1階玄関 | 393-0751 | センター開館時間帯 |
12 | 羽島温泉 (老人福祉センター) | 桑原町午南1038番地1 | 1階事務所入口 | 398-8868 | 10時00分から21時00分 |
13 | 羽島市防災ステーション | 下中町石田701番地 | 武道場入口 | 397-1811 | 施設利用時のみ |
14 | FUKUJUスポーツパーク | 正木町大浦602番地 | 清流スタジアム 玄関ホール | 392-8708 | 公園事務所執務時間 |
15 | 羽島市民会館 | 福寿町浅平3丁目25番地 | 1階受付 | 392-2222 | 9時00分から21時00分 |
16 | 足近小学校 | 足近町7丁目66番地1 | 職員室 | 391-3348 | 平日 7時40分から16時35分 |
17 | 小熊小学校 | 小熊町2丁目361番地5 | 職員室 | 391-3059 | 平日 7時50分から16時30分 |
18 | 正木小学校 | 正木町坂丸4丁目3番地 | 職員室 | 392-5451 | 平日 7時30分から16時30分 |
19 | 竹鼻小学校 | 竹鼻町1295番地1 | 職員室 | 392-3000 | 平日 7時40分から16時40分 |
20 | 中央小学校 | 江吉良町1270番地 | 職員室 | 392-4335 | 平日 7時45分から16時45分 |
21 | 福寿小学校 | 福寿町本郷1096番地1 | 職員室 | 391-2382 | 平日 7時30分から16時30分 |
22 | 堀津小学校 | 堀津町617番地1 | 職員室 | 398-3294 | 平日 7時20分から16時30分 |
23 | 中島小学校 | 上中町沖2100番地 | 職員室 | 398-2973 | 平日 7時40分から16時40分 |
24 | 桑原学園 | 桑原町八神3315番地1 | 職員室 | 398-8500 | 平日 7時40分から16時40分 |
25 | 桑原学園 | 桑原町八神3315番地1 | 北体育館 | 398-8500 | 平日 7時40分から16時40分 夜間の一般開放利用時 |
26 | 羽島中学校 | 足近町7丁目455番地 | 職員室 | 392-4433 | 平日 7時30分から16時30分 |
27 | 竹鼻中学校 | 竹鼻町3176番地 | 体育館東通路(外部設置箱) | 391-6147 | 終日利用可 |
28 | 中央中学校 | 竹鼻町飯柄505番地 | 職員室 | 391-6180 | 平日 7時40分から16時40分 |
29 | 中島中学校 | 上中町沖1593番地 | 職員室 | 398-3229 | 平日 7時30分から16時30分 |
30 | 西部幼稚園 | 福寿町本郷1丁目128番地 | 職員室 | 392-6281 | 平日 8時30分から17時15分 |
31 | 足近コミュニティセンター | 足近町7丁目66番地1 | 1階ロビー | 391-3309 | 注3 参照 |
32 | 正木コミュニティセンター | 正木町坂丸4丁目54番地2 | 1階玄関 | 392-6655 | 注3 参照 |
33 | 小熊コミュニティセンター | 小熊町3丁目397番地2 | 1階ロビー | 391-3096 | 注3 参照 |
34 | 竹鼻コミュニティセンター | 竹鼻町730番地 | 1階ロビー | 391-3165 | 注3 参照 |
35 | 竹鼻南コミュニティセンター | 竹鼻町飯柄1324番地 | 1階ロビー | 392-9654 | 注3 参照 |
36 | 福寿コミュニティセンター | 福寿町本郷1丁目22番地 | 1階廊下 | 391-2267 | 注3 参照 |
37 | 江吉良コミュニティセンター | 江吉良町558番地 | 1階ロビー | 391-2314 | 注3 参照 |
38 | 堀津コミュニティセンター | 堀津町593番地1 | 1階南入口 | 398-2331 | 注3 参照 |
39 | 上中コミュニティセンター | 上中町沖1690番地 | 1階ロビー | 398-2327 | 注3 参照 |
40 | 下中コミュニティセンター | 下中町城屋敷318番地1 | 1階ロビー | 398-3204 | 注3 参照 |
41 | 桑原コミュニティセンター | 桑原町大須2丁目70番地 | 1階ロビー | 398-8100 | 注3 参照 |
42 | 羽島市浄化センター | 下中町市之枝6丁目191番地 | 管理棟2階入口 | 398-3760 | 注2 参照 |
43 | 不二竹鼻町屋ギャラリー | 竹鼻町2765番地 | 1階受付 | 393-0951 | 9時00分から17時00分 |
44 | 羽島市環境プラント | 桑原町西小薮3丁目122番地 | 管理棟1F会議室前 | 398-8226 | 注2 参照 |
45 | 資源物ストックヤード | 堀津町須賀南2丁目29番地 | 管理棟ホール内 | 397-1535 | 9時00分から16時00分 |
46 | 羽島市営斎場 | 竹鼻町1049番地1 | 待合ロビー内 | 392-2941 | 8時30分から17時00分 |
47 | 竹鼻まつり山車会館 | 竹鼻町3062番地3 | 受付カウンター | 392-5115 | 9時00分から16時00分 |
利用可能時間帯は原則休館時間を除きます。
注1 平日 8時30分から17時15分(祝日及び年末年始12月29日から翌年1月3日を除く)
毎月第2、第4日曜日 午前9時00分から12時00分
注2 平日 8時30分から17時15分(祝日及び年末年始12月29日から翌年1月3日を除く)
注3 平日 9時00分から16時00分(祝日及び年末年始12月29日から翌年1月3日を除く)
岐阜県保有施設のAEDについてはこちらをご覧ください。