[2023年5月26日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資産の種類 | 主な償却資産の例示 | |
---|---|---|
1 構築物 | 構築物 | 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、井戸、ビニールハウス等 |
建物附属設備 | 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 | |
2 機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備 (ターンテーブルを含みます。)等 | |
3 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船等 | |
4 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
5 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号が「0、00 から09 及び000 から099」、「9、90から99 及び900 から999」の車両)等 | |
6 工具、器具及び備品 | 机、椅子、応接セット、パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、金型、 理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、レジスター、自動販売機、コピー機、各種工具等 |
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!