[2023年5月25日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成27年度に行われた、国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率が変更となりました。
以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、平成28年4月1日からは次のとおりです。
税率(年額) | |||
---|---|---|---|
種 類 | 税 率 (年額) | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 1. 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(4.に掲げるものを除く。) | 1,000円 | 2,000円 |
2. 2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
3. 2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
4. 3輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの・・・ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽2輪 | 2輪のもので、総排気量125ccを超え250cc下のもの(側車付のものを含む。) | 2,400円 | 3,600円 |
(軽自動車) | その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、総排気量660cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(最高速度35km/h未満) | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの(最高速度15km/h以下) | 4,700円 | 5,900円 | |
2輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む。) | 4,000円 | 6,000円 |
平成27年度から四輪以上及び三輪の軽自動車については、条件によって新税率が適用されております。
税率引き上げの対象となるのは「平成27年4月1日以降に初めてナンバー登録をした車両」および「初めてナンバー登録をした年月から起算して13年を超える車両」となります。
なお、平成27年3月31日以前に初めてナンバー登録をした車両は、13年を経過するまでは、改正前の税率(平成26年度までの税率)から変更はありません。
種 別 | 税 率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | ||||
軽自動車 | 3輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
初めてナンバー登録をしてから13年を経過した車両は、重課課税の対象となります。
対象車両については、自動車検査証の掲載項目「初度検査年月」で確認できます。
≪軽四輪・乗用・自家用の場合≫
グリーン化特例(軽課)とは、最初の新規検査(初度検査)を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに対して適用されるものです。
適用年度、対象車両は表のとおりです。
適用年度 | 対象車両 |
---|---|
令和5年度適用 | 初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月までの車両で、下表の環境性能を有する車両 |
税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|
車 両 区 分 | 税率(年額) | |||
電気自動車 天然ガス自動車 (注意1) 軽減率75% | 燃費性能 | |||
特に 優れている車両 (注意2) 軽減率50% | 優れている車両 (注意3) 軽減率25% | |||
3 輪 | 1,000円 | 2,000円(注意4) | 3,000円(注意4) | |
4輪 (乗 用) | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |
4輪 (貨 物) | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(注意1)平成21年排出ガス規制適合かつ10%以上窒素酸化物排出量低減又は、平成30年排出ガス規制適合
(注意2)令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両
(注意3)令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両
(注意4)乗用営業用のみ
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!