2022年08月26日

    岐阜県知事選挙投票率(羽島市)

    岐阜県知事選挙投票率

    時間 平成5年1月31日 平成9年2月2日 平成13年1月28日 平成17年1月23日 平成21年1月25日
    9時00分 4.25% 2.28% 2.12% 2.03% 1.78%
    10時00分 10.09% 6.76% 4.95% 5.32% 4.41%
    11時00分 17.10% 11.69% 9.46% 9.69% 8.24%
    12時00分 22.17% 15.92% 13.15% 13.06% 11.51%
    13時00分 25.36% 18.73% 15.37% 14.97% 13.54%
    14時00分 29.38% 21.71% 17.52% 17.20% 15.65%
    15時00分 32.81% 24.63% 19.72% 19.52% 17.65%
    16時00分 36.31% 27.55% 21.99% 21.97% 19.91%
    17時00分 39.40% 30.43% 24.24% 24.67% 21.85%
    18時00分 43.52% 35.17% 27.37% 27.64% 23.86%
    19時30分 - - 29.97% 30.86% 26.07%
    20時00分 - - 32.85% 34.44% 30.03%
    時間 平成25年1月27日 平成29年1月29日 令和3年1月24日 令和7年1月26日 
    9時00分 1.18% 1.62% 1.25%  0.98%
    10時00分 3.15% 3.76% 3.38%  2.57%
    11時00分 6.40% 6.70% 6.63%  4.71%
    12時00分 9.47% 8.89% 9.76%  6.60%
    13時00分 11.42% 10.38% 11.60%  7.79%
    14時00分 13.76% 11.88% 13.57%  9.06%
    15時00分 15.97% 13.35% 15.66%  10.33%
    16時00分 18.27% 14.75% 17.36%  11.43%
    17時00分 20.24% 16.28% 18.68%  12.53%
    18時00分 21.94% 17.87% 20.08%  13.58%
    19時30分 23.74% 19.17% 21.66%  15.05%
    20時00分 30.09% 30.99% 42.44%  32.27%

    注 投票率は、選挙区の投票率を表示。

    注 期日前投票及び不在者投票で投じられた票は、20時00分(平成9年執行選挙以前においては18時00分)時点の投票率を算出する際に参入している。

    投票区別投票率

    令和7年1月26日岐阜県知事選挙(pdf形式:22KB)

    岐阜県知事選挙における期日前投票及び不在者投票者数(羽島市)

    岐阜県知事選挙における期日前投票及び不在者投票者数

    平成5年1月31日 平成9年2月2日 平成13年1月28日 平成17年1月23日 平成21年1月25日
    期日前投票者数 1,180人 1,505人
    不在者投票者数 484人 446人 838人 178人 209人

    平成25年1月27日 平成29年1月29日 令和3年1月24日  令和7年1月26日
    期日前投票者数 1,505人 2,972人 6,076人 9,029人
    不在者投票者数 209人 183人 206人  157人

    注 平成17年1月23日執行の県知事選挙以降は、期日前投票制度が導入されたため、

      期日前投票者数と不在者投票者数は二段書きで表示している。