[2021年2月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
時 間 | H5.1.31 | H9.2.2 | H13.1.28 | H17.1.23 | H21.1.25 | H25.1.27 | H29.1.29 | R3.1.24 |
9時00分 | 4.25% | 2.28% | 2.12% | 2.03% | 1.78% | 1.18% | 1.62% | 1.25% |
10時00分 | 10.09% | 6.76% | 4.95% | 5.32% | 4.41% | 3.15% | 3.76% | 3.38% |
11時00分 | 17.10% | 11.69% | 9.46% | 9.69% | 8.24% | 6.40% | 6.70% | 6.63% |
12時00分 | 22.17% | 15.92% | 13.15% | 13.06% | 11.51% | 9.47% | 8.89% | 9.76% |
13時00分 | 25.36% | 18.73% | 15.37% | 14.97% | 13.54% | 11.42% | 10.38% | 11.60% |
14時00分 | 29.38% | 21.71% | 17.52% | 17.20% | 15.65% | 13.76% | 11.88% | 13.57% |
15時00分 | 32.81% | 24.63% | 19.72% | 19.52% | 17.65% | 15.97% | 13.35% | 15.66% |
16時00分 | 36.31% | 27.55% | 21.99% | 21.97% | 19.91% | 18.27% | 14.75% | 17.36% |
17時00分 | 39.40% | 30.43% | 24.24% | 24.67% | 21.85% | 20.24% | 16.28% | 18.68% |
18時00分 | 43.52% | 35.17% | 27.37% | 27.64% | 23.86% | 21.94% | 17.87% | 20.08% |
19時30分 | - | - | 29.97% | 30.86% | 26.07% | 23.74% | 19.17% | 21.66% |
20時00分 | - | - | 32.85% | 34.44% | 30.03% | 30.09% | 30.99% | 42.44% |
注 投票率は、選挙区の投票率を表示。
注 期日前投票及び不在者投票で投じられた票は、20時00分(平成9年執行選挙以前においては18:00分)時点の投票率を算出する際に参入している。
H5.1.31 | H9.2.2 | H13.1.28 | H17.1.23 | H21.1.25 | H25.1.27 | H29.1.29 | R3.1.24 | |
期日前投票者数 | - | - | - | 1,180人 | 1,505人 | 2,972人 | 6,076人 | 11,055人 |
不在者投票者数 | 484人 | 446人 | 838人 | 178人 | 209人 | 183人 | 206人 | 167人 |
注 平成17年1月23日執行の県知事選挙以降は、期日前投票制度が導入されたため、
期日前投票者数と不在者投票者数は二段書きで表示している。
羽島市役所選挙管理委員会事務局
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!