[2022年8月31日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
時 間 | H10.7.12 | H13.7.29 | H16.7.11 | H19.7.29 | H22.7.11 | H25.7.21 | H28.7.10 | R1.7.21 | R4.7.10 |
9時00分 | 5.91% | 5.51% | 5.24% | 6.35% | 6.61% | 5.22% | 4.83% | 2.43% | 1.99% |
10時00分 | 12.00% | 10.99% | 10.58% | 11.87% | 12.89% | 9.87% | 9.17% | 5.53% | 4.57% |
11時00分 | 18.96% | 17.32% | 16.49% | 17.72% | 18.99% | 14.66% | 13.84% | 8.97% | 8.23% |
12時00分 | 23.52% | 22.14% | 20.84% | 20.75% | 23.26% | 18.08% | 17.08% | 11.47% | 11.4% |
13時00分 | 26.30% | 25.36% | 23.24% | 23.82% | 25.79% | 20.18% | 19.13% | 13.32% | 13.45% |
14時00分 | 28.75% | 28.09% | 25.58% | 26.22% | 28.69% | 22.12% | 21.23% | 14.97% | 15.52% |
15時00分 | 31.85% | 31.14% | 28.22% | 28.74% | 31.51% | 24.08% | 23.14% | 17.01% | 17.77% |
16時00分 | 35.08% | 34.13% | 31.16% | 31.49% | 34.24% | 26.24% | 25.17% | 18.81% | 19.67% |
17時00分 | 38.51% | 37.27% | 34.28% | 34.90% | 37.28% | 28.57% | 27.47% | 20.55% | 21.47% |
18時00分 | 42.66% | 40.90% | 38.15% | 38.83% | 40.29% | 31.93% | 30.04% | 22.38% | 23.23% |
19時30分 | 48.16% | 47.10% | 44.42% | 45.01% | 44.19% | 37.05% | 34.27% | 25.11% | 25.45% |
20時00分 (確定投票率) | 57.37% | 54.98% | 53.28% | 55.86% | 55.10% | 51.63% | 54.71% | 46.92% | 49.42% |
(注意) 投票率は、選挙区の投票率を表示。
(注意) 期日前投票、不在者投票及び在外投票で投じられた票は、確定投票率を算出する際に算入している。
H10.7.12 | H13.7.29 | H16.7.11 | H19.7.29 | H22.7.11 | H25.7.21 | H28.7.10 | R1.7.21 | R4.7.10 | |
期日前投票者数 | - | - | 2833人 | 4376人 | 5150人 | 6717人 | 10310人 | 11377人 | 12619人 |
不在者投票者数 | 1659人 | 2469人 | 189人 | 221人 | 215人 | 230人 | 232人 | 177人 | 212人 |
在外投票者数 | - | - | - | - | 4人 | 8人 | 7人 | 5人 | 4人 |
(注意) 平成16年7月11日執行の参議院議員通常選挙以降は、期日前投票制度が導入されたため、期日前投票者数と不在者投票者数は二段書きで表示している。
(注意) 在外選挙人名簿に登録されている方が帰国中に期日前投票・不在者投票者をする場合は、在外投票者数に計上している。
羽島市役所選挙管理委員会事務局
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!