[2022年8月26日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
時 間 | H12.6.25 | H15.11.9 | H17.9.11 | H21.8.30 | H24.12.16 | H26.12.14 | H29.10.22 | R3.10.31 |
9時00分 | 5.36% | 5.20% | 7.18% | 8.30% | 4.44% | 3.64% | 3.47% | 2.74% |
10時00分 | 11.01% | 11.26% | 14.16% | 15.85% | 9.67% | 7.64% | 6.82% | 6.26% |
11時00分 | 18.88% | 18.69% | 21.99% | 23.26% | 15.79% | 12.91% | 11.01% | 10.30% |
12時00分 | 24.97% | 24.16% | 27.88% | 28.95% | 20.79% | 17.07% | 14.19% | 13.90% |
13時00分 | 29.29% | 27.60% | 31.70% | 32.15% | 24.03% | 19.87% | 16.35% | 16.13% |
14時00分 | 33.51% | 30.87% | 35.22% | 35.04% | 27.51% | 22.95% | 18.41% | 18.16% |
15時00分 | 38.31% | 35.09% | 38.96% | 38.14% | 30.79% | 25.85% | 20.24% | 20.35% |
16時00分 | 41.67% | 38.48% | 42.67% | 41.25% | 34.33% | 28.83% | 21.81% | 22.46% |
17時00分 | 45.42% | 41.92% | 46.92% | 44.89% | 37.82% | 31.49% | 23.22% | 24.62% |
18時00分 | 49.38% | 46.13% | 51.41% | 49.16% | 41.24% | 33.88% | 24.31% | 26.72% |
19時30分 | 54.06% | 50.90% | 57.61% | 55.12% | 45.20% | 36.50% | 25.36% | 29.33% |
確定投票率 | 60.44% | 57.40% | 66.77% | 68.48% | 55.29% | 48.46% | 52.44% | 52.81% |
(注意) 投票率は、選挙区の投票率を表示。
(注意) 期日前投票、不在者投票及び在外投票で投じられた票は、確定投票率を算出する際に参入している。
H12.6.25 | H15.11.9 | H17.9.11 | H21.8.30 | H24.12.16 | H26.12.14 | H29.10.22 | R3.10.31 | |
期日前投票者数 | - | - | 3,640人 | 6,203人 | 4,750人 | 5,860人 | 14,676人 | 12,402人 |
不在者投票者数 | 1,845人 | 2,330人 | 204人 | 243人 | 195人 | 227人 | 226人 | 224人 |
在外投票者数 | - | - | - | 4人 | 7人 | 6人 | 2人 | 4人 |
(注意) 平成17年9月11日執行の衆議院議員総選挙以降は、期日前投票制度が導入されたため、期日前投票者数と不在者投票者数は二段書きで表示している。
(注意) 在外選挙人名簿に登録されている方が帰国中に期日前投票・不在者投票をする場合は、在外投票者数に計上している。
羽島市役所選挙管理委員会事務局
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!