[2019年6月7日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
時間 | H7.4.23 | H11.4.25 | H15.4.27 | H19.4.22 | H23.4.24 | H27.4.26 | H31.4.21 |
9時00分 | 9.53% | 7.87% | 6.71% | 6.90% | 6.23% | 5.37% | 3.17% |
10時00分 | 19.46% | 17.59% | 13.31% | 14.35% | 12.89% | 10.83% | 6.86% |
11時00分 | 28.98% | 26.60% | 20.51% | 22.62% | 19.18% | 16.23% | 11.22% |
12時00分 | 36.50% | 32.93% | 25.93% | 28.65% | 24.25% | 20.21% | 14.47% |
13時00分 | 41.11% | 36.72% | 29.15% | 32.52% | 27.07% | 22.83% | 16.42% |
14時00分 | 46.73% | 41.62% | 32.81% | 36.27% | 30.64% | 25.67% | 18.23% |
15時00分 | 52.28% | 46.08% | 36.52% | 40.18% | 34.21% | 28.43% | 20.32% |
16時00分 | 56.10% | 49.95% | 39.90% | 43.44% | 37.12% | 31.02% | 22.09% |
17時00分 | 60.26% | 53.94% | 43.31% | 46.57% | 40.17% | 33.73% | 24.00% |
18時00分 | 65.83% | 58.94% | 47.23% | 50.14% | 43.31% | 36.54% | 26.10% |
19時00分 | - | 63.06% | 51.24% | 53.31% | 46.28% | 39.25% | 28.20% |
20時00分 | - | 70.69% | 58.14% | 61.79% | 56.17% | 52.03% | 43.70% |
確定投票率 | 65.83% | 70.69% | 58.14% | 61.79% | 56.17% | 52.03% | 43.70% |
※ 期日前投票及び不在者投票で投じられた票は、20時00分(平成7年執行選挙においては18時00分)時点の投票率を算出する際に算入している。
H7.4.23 | H11.4.25 | H15.4.27 | H19.4.22 | H23.4.24 | H27.4.26 | H31.4.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期日前投票者数 | - | - | - | 2764人 | 3834人 | 5275人 | 7232人 |
不在者投票者数 | 711人 | 2041人 | 1685人 | 192人 | 175人 | 188人 | 175人 |
※ 平成19年4月22日執行の市議会議員選挙以降は、期日前投票制度が導入されたため、
期日前投票者数と不在者投票者数は二段書きで表示している。
羽島市役所選挙管理委員会事務局
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!