2023年05月10日

    羽島市議会議員選挙投票率

    各投票における投票率

    時間 平成7年4月23日 平成11年4月25日 平成15年4月27日 平成19年4月22日 平成23年4月24日 平成27年4月26日 平成31年4月21日 令和5年4月23日
    9時00分

    9.53%

    7.87%

    6.71% 6.90% 6.23% 5.37% 3.17% 2.57%
    10時00分 19.46% 17.59% 13.31% 14.35% 12.89% 10.83% 6.86% 5.47%
    11時00分 28.98% 26.60% 20.51% 22.62% 19.18% 16.23% 11.22% 9.05%
    12時00分 36.50% 32.93% 25.93% 28.65% 24.25% 20.21% 14.47% 12.02%
    13時00分 41.11% 36.72% 29.15% 32.52% 27.07% 22.83% 16.42% 13.99%
    14時00分 46.73% 41.62% 32.81% 36.27% 30.64% 25.67% 18.23% 15.97%
    15時00分 52.28% 46.08% 36.52% 40.18% 34.21% 28.43% 20.32% 17.88%
    16時00分 56.10% 49.95% 39.90% 43.44% 37.12% 31.02% 22.09% 19.58%
    17時00分 60.26% 53.94% 43.31% 46.57% 40.17% 33.73% 24.00% 21.37%
    18時00分 65.83% 58.94% 47.23% 50.14% 43.31% 36.54% 26.10% 23.18%
    19時00分 - 63.06% 51.24% 53.31% 46.28% 39.25% 28.20% 24.86%
    20時00分 - 70.69% 58.14% 61.79% 56.17% 52.03% 43.70% 44.54%
    確定投票率 65.83% 70.69% 58.14% 61.79% 56.17% 52.03% 43.70% 44.54%

    (注意) 期日前投票及び不在者投票で投じられた票は、20時00分(平成7年執行選挙においては18時00分)時点の投票率を算出する際に算入している。

    羽島市議会議員選挙における期日前投票者数及び不在者投票者数

    期日前投票者数及び不在者投票者数

    平成7年4月23日 平成11年4月25日 平成15年4月27日 平成19年4月22日 平成23年4月24日 平成27年4月26日 平成31年4月21日 令和5年4月23日

    期日前投票者数

    2764人 3834人 5275人 7232人 9808人

    不在者投票者数

    711人 2041人 1685人 192人 175人 188人 175人 84人

    (注意) 平成19年4月22日執行の市議会議員選挙以降は、期日前投票制度が導入されたため、

    期日前投票者数と不在者投票者数は二段書きで表示している。