2023年04月01日

    生活保護世帯の推移(区分別)

    年度 高齢者 母子 傷病・障がい その他 合計世帯数 保護人員
    平成24年度 79 3 34 32 144 170
    平成25年度 107 4 31 88 230 261
    平成26年度 122 3 39 84 248 278
    平成27年度 129 4 35 50 218 257
    平成28年度 120 7 41 40 208 250
    平成29年度 132 7 36 35 210 253
    平成30年度 134 9 43 34 220 262
    令和元年度 146 10 45 35 236 288
    令和2年度 154 12 35 42 243 296
    令和3年度 164 10 37 45 256 312
    令和4年度 178  14 41 67 300 376
    令和5年度 203 11 52 69 335 412
    令和6年度 205 15 63 74 357 427

    生活保護の種類別扶助額の推移

    年度 生活 住宅 教育 介護 医療 その他  合計
    平成27年度 134,967 66,308 759 21,468 223,892 1,265 448,659
    平成28年度 125,022 63,920 669 24,248 259,622 2,867 476,348
    平成29年度 113,038 61,428 477 31,507 294,670 1,421 502,541
    平成30年度 109,044 61,754 789 35,499 277,545 1,540 486,171
    令和元年度 124,978 63,742 1,778 34,501 263,783 2,916 491,698
    令和2年度 133,294 71,652 1,562 38,491 259,618 5,525 510,142
    令和3年度 129,640 68,716 2,114 35,383 281,401 3,521 520,775
    令和4年度 149,447 75,066 1,739 36,075 337,249 1,625 601,201
    令和5年度 172,957 90,225 2,329 40,206 357,569 3,181 666,467
    令和6年度 195,410 102,169 2,449 38,605 452,089 5,101 795,823

    (単位千円)

     

     その他には看護料差額を含みます。