[2023年4月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
保育料(利用者負担額)は、保育所等入所児童の令和5年4月1日現在の満年齢及び保護者の市町村民税額により決定します。
家族の状況等により同居の祖父母等の市町村民税額で決定する場合もあります。
階層区分 | 定 義 | 保育料(月額) | ||
---|---|---|---|---|
1号認定 | ||||
(満3歳以上児) | ||||
K1 | 生活保護世帯 | 0円 | ||
K2 | K2-2 | 市町村民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯 | 0円 | |
K2-1G | うちひとり親世帯・在宅障害児(者)世帯等 | 0円 | ||
K3 | K3-2 | 市町村民税 | 77,100円以下(77,101円未満) | 0円 |
K3-1G | うちひとり親世帯・在宅障害児(者)世帯等 | 0円 | ||
K4 | 77,101円以上211,200円以下 | 0円 | ||
K5 | 211,201円以上 | 0円 |
副食費(おかず・おやつ代)が免除となります。
小学校3年生以下の子どもから数えて、第3子以降は副食費免除となります。(兄・姉が小学校1・2・3年生もしくは幼稚園などの特定教育・保育施設等に入所している場合に限ります。)
階層区分 | 定 義 | 保育料(月額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3号認定 | 2号認定 | ||||||
(3歳未満児) | (3歳以上児) | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C-1 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 5,600円 | 5,600円 | 0円 | 0円 | ||
C-2 | 市町村民税所得割の課税世帯 | 5,000円未満 | 5,600円 | 5,600円 | 0円 | 0円 | |
C-3 | 5,000円以上 | 5,600円 | 5,600円 | 0円 | 0円 | ||
D-1 | 48,600円以上 77,101円未満 | 5,600円 | 5,600円 | 0円 | 0円 | ||
77,101円以上 97,000円未満 | 22,500円 | 22,200円 | 0円 | 0円 | |||
D-2 | 97,000円以上133,000円未満 | 25,000円 | 24,600円 | 0円 | 0円 | ||
D-3 | 133,000円以上169,000円未満 | 35,000円 | 34,500円 | 0円 | 0円 | ||
D-4 | 169,000円以上202,000円未満 | 36,000円 | 35,400円 | 0円 | 0円 | ||
D-5 | 202,000円以上301,000円未満 | 48,000円 | 47,200円 | 0円 | 0円 | ||
D-6 | 301,000円以上397,000円未満 | 53,000円 | 52,100円 | 0円 | 0円 | ||
D-7 | 397,000円以上 | 62,000円 | 61,000円 | 0円 | 0円 |
ひとり親世帯・在宅障害児(者)世帯等に該当するかは、一定の条件があります。
階層区分 | 定 義 | 保育料(月額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3号認定 | 2号認定 | ||||||
(3歳未満児) | (3歳以上児) | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C-1 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 14,900円 | 14,700円 | 0円 | 0円 | ||
C-2 | 市町村民税所得割の課税世帯 | 5,000円未満 | 15,000円 | 14,800円 | 0円 | 0円 | |
C-3 | 5,000円以上 48,600円未満 | 15,800円 | 15,600円 | 0円 | 0円 | ||
D-1 | 48,600円以上 97,000円未満 | 22,500円 | 22,200円 | 0円 | 0円 | ||
D-2 | 97,000円以上133,000円未満 | 25,000円 | 24,600円 | 0円 | 0円 | ||
D-3 | 133,000円以上169,000円未満 | 35,000円 | 34,500円 | 0円 | 0円 | ||
D-4 | 169,000円以上202,000円未満 | 36,000円 | 35,400円 | 0円 | 0円 | ||
D-5 | 202,000円以上301,000円未満 | 48,000円 | 47,200円 | 0円 | 0円 | ||
D-6 | 301,000円以上397,000円未満 | 53,000円 | 52,100円 | 0円 | 0円 | ||
D-7 | 397,000円以上 | 62,000円 | 61,000円 | 0円 | 0円 |
生計を一にする子どものうち、第1子の年齢にかかわらず、最年長の子どもから数えて、第2子は半額(ひとり親等世帯及び市町村村民税非課税世帯(B階層)の場合は、無料)、第3子以降は無料となります。
保育所、幼稚園、認定こども園等の特定教育・保育施設等を利用している小学校就学前の子どもが同一世帯に2人以上いる場合は、最年長の子どもから数えて、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
上記の多子軽減に加え、「岐阜県第3子以降保育料無償化事業費補助金」を活用して、下記1・2を両方とも満たす方については、第3子以降の保育料及び副食費を無償化します。
羽島市役所健幸福祉部子育て・健幸課
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!