[2023年9月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日時 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
令和5年9月1日(人) | 27,200 | 28,278 | 55,478 |
令和5年6月1日(人) | 27,261 | 28,344 | 55,605 |
令和5年4月15日(人) (令和5年4月23日執行羽島市議会議員選挙 選挙時登録) | 27,241 | 28,339 | 55,580 |
令和5年3月30日(人) (令和5年4月9日執行岐阜県議会議員選挙 選挙時登録) | 27,263 | 28,347 | 55,610 |
令和5年3月1日(人) | 27,267 | 28,366 | 55,633 |
令和4年12月1日(人) | 27,277 | 28,381 | 55,658 |
令和4年9月1日(人) | 27,251 | 28,395 | 55,646 |
羽島市役所選挙管理委員会事務局
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!