[2023年3月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日時 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
令和5年3月1日(人) | 27,267 | 28,366 | 55,633 |
令和4年12月1日(人) | 27,277 | 28,381 | 55,658 |
令和4年9月1日(人) | 27,251 | 28,395 | 55,646 |
令和4年6月21日(人) (令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙 選挙時登録) | 27,301 | 28,433 | 55,734 |
令和4年6月1日(人) | 27,283 | 28,376 | 55,659 |
羽島市役所選挙管理委員会事務局
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!