[2022年3月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日時 | 男 | 女 | 合計 |
令和4年3月1日(人) | 27,300 | 28,375 | 55,675 |
令和3年12月1日(人) | 27,294 | 28,377 | 55,671 |
令和3年10月18日(人)注 | 27,294 | 28,380 | 55,674 |
令和3年9月1日(人) | 27,280 | 28,381 | 55,661 |
令和3年6月1日(人) | 27,325 | 28,361 | 55,686 |
令和3年3月1日(人) | 27,302 | 28,375 | 55,677 |
注 令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙 選挙時登録
羽島市役所選挙管理委員会事務局
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!