[2021年11月26日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
最新の情報や詳細については、各グループホームに直接お問い合わせください。
施設名 | 定員数 | 入居者数 | 空床数 | 待機者数 | ||
愛の家グループホーム岐阜羽島 | 18 | 17 | 1 | 0 | R3/9/28現在 | |
愛の家グループホームたけはな | 18 | 18 | 0 | 0 | R3/9/28現在 | |
NPO法人グループホーム幸の里 | 9 | 7 | 2 | 0 | R3/10/8現在 | |
グループホームジョイ | 9 | 9 | 0 | 5 | R3/10/27現在 | |
グループホームすずらん幸せの再来 | 18 | 18 | 0 | 12 | R3/11/1現在 | |
グループホームすまいる水谷 | 6 | 6 | 0 | 0 | R3/6/9現在 | |
グループホームママーズの家 | 9 | 8 | 1 | 0 | R3/11/1現在 | |
グループホーム夢家族 正木 | 9 | 9 | 0 | 0 | R3/11/1現在 | |
グループホーム夢家族 丸の内 | 9 | 9 | 0 | 0 | R3/11/1現在 | |
グループホーム夢家族 三ツ柳 | 18 | 18 | 0 | 0 | R3/11/1現在 | |
グループホームわおん | 18 | 18 | 0 | 6 | R3/10/27現在 | |
サロン・ド・フレール羽島 | 9 | 9 | 0 | 0 | R3/10/27現在 | |
ロングステイホームぬくもり | 9 | 9 | 0 | 0 | R3/6/9現在 | |
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!