[2023年4月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所在地 | 〒501-6241 羽島市竹鼻町1049番地1 |
---|---|
電話番号 | 058-392-2941 |
開場時間(待合室使用時間) | 午前8時30分から午後5時まで |
休館日 | 1月1日ほか |
交通 | 名鉄羽島市役所前駅から徒歩20分 |
区分 | 内容 |
---|---|
火葬炉(人体炉) | 5基 |
火葬炉(動物炉) | 1基 |
火葬炉(汚物炉) | 1基 |
告別室 | 2室 |
収骨室 | 2室 |
待合室(洋室) | 2室(1部屋につき25名利用可能) |
待合室(和室) | 1室(1部屋につき20名利用可能) |
駐車場(乗用車) | 25台 |
駐車場(バス) | 2台 |
種別 | 単位 | 市内の人 | 市外の人 |
---|---|---|---|
火葬炉(12歳以上) | 1体 | 8,000円 | 50,000円 |
火葬炉(12歳未満) | 1体 | 5,000円 | 30,000円 |
火葬炉(12週以上の死胎児) | 1体 | 3,000円 | 15,000円 |
汚物焼却炉(12週未満の産褥汚物) | 1産 | 2,090円 | 8,380円 |
動物炉(犬・ねこ等) | 1件 | 3,140円 | 12,570円 |
待合室 | 2時間 | 3,140円 | 12,570円 |
遺体の保管(7日間が限度) | 1遺体・24時間 | 5,230円 | 20,950円 |
令和5年4月3日(月曜日)、5月1日(月曜日)、6月5日(月曜日)、7月3日(月曜日)、8月1日(火曜日)、9月4日(月曜日)、10月3日(火曜日)、11月1日(水曜日)、12月5日(火曜日)
令和6年1月1日(月曜日)1月9日(火曜日)、2月6日(火曜日)、3月6日(水曜日)
羽島市役所生活環境部環境事業課
電話: 058-392-1162
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!