[2023年5月9日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
国が今年1月1日時点の公示地価を発表しました。県内の住宅地と商業地の前年からの変動は、ともに31年連続の下落となったものの、下落幅はいずれも前年より縮小しています。工業地も上昇した地点が増えており、長引いたコロナ禍から県内の経済が順調に回復している様子がうかがえます。
羽島市では、住宅地・商業地・工業地のいずれの分野でも、市内の基準値が県内の上昇率上位地点にランクインしました。工業地では、高速道路のインターチェンジ周辺における土地利用の期待感から、需要が高まっています。
公示地価は、交通利便性の向上や景況感の改善、人口の増加等により上昇する傾向があることから、これまでの市のまちづくりの成果が数字にも表れています。
順位 | 調査地点 | 価格 | 上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 多治見市音羽町1-16-4 | 873 | 3.2 |
2 | 岐阜市加納本町3-7-1外 | 1740 | 3.0 |
3 | 多治見市宝町3-178-3 | 614 | 2.3 |
4 | 羽島市舟橋町宮北8-20 | 443 | 2.1 |
5 | 岐阜市西荘3-16-30 | 1020 | 2.0 |
6 | 岐阜市八ツ梅町1-5 | 1040 | 2.0 |
7 | 岐阜市加納堀田町1-19-3 | 1110 | 1.8 |
8 | 岐阜市端詰町20 | 1210 | 1.7 |
9 | 瑞穂市只越村前1030-5 | 666 | 1.7 |
10 | 岐阜市金町6-17-1 | 3160 | 1.6 |
順位 | 調査地点 | 価格 | 上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜市吉野町5-17外 | 6480 | 4.3 |
2 | 岐阜市清住町1-9 | 1480 | 2.1 |
3 | 多治見市音羽町1-224 | 1490 | 2.1 |
4 | 高山市花里町6-25-2外 | 2560 | 2.0 |
5 | 高山市上三之町51 | 2790 | 1.8 |
6 | 岐阜市高野町6-13 | 1160 | 1.8 |
6 | 岐阜市加納朝日町2-46外 | 1160 | 1.8 |
8 | 岐阜市加納清水町3-7-1外 | 2420 | 1.7 |
9 | 多治見市栄町1-5外 | 1270 | 1.6 |
10 | 羽島市福寿町浅平2-18外 | 523 | 1.6 |
順位 | 調査地点 | 価格 | 上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 羽島市上中町中村付160-1外 | 297 | 1.7 |
2 | 大垣市横曽根4-16外 | 281 | 1.4 |
3 | 大垣市中曽根町四反田520外 | 268 | 1.1 |
羽島市役所市長室秘書広報課
電話: 058-392-9978
ファックス: 058-392-1152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!