[2022年8月17日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年3月29日から4月30日に、新型コロナワクチンを接種した病院職員及び消防署職員630人を対象として「副反応アンケート」を実施しました。その回答377人分を基に、副反応と疑われる事例を集計し次のとおりまとめました。
接種との因果関係が証明されたものではありませんので、その点をご留意いただいた上で参考としてください。
回数 | 質問項目 | 割合 |
---|---|---|
1回目 | 無し又は痛みを感じるが気にならない | 78% |
痛みを感じる | 22% | |
2回目 | 無し又は痛みを感じるが気にならない | 78% |
痛みを感じる | 22% |
回数 | 質問項目 | 割合 |
---|---|---|
1回目 | 無し | 89% |
有り(平熱より高い場合) | 11% | |
2回目 | 無し | 43% |
有り(平熱より高い場合) | 57% |
回数 | 質問項目 | 割合 |
---|---|---|
1回目 | 無し | 83% |
有り(軽度含む) | 17% | |
2回目 | 無し | 47% |
有り(軽度含む) | 53% |
回数 | 質問項目 | 割合 |
---|---|---|
1回目 | 無し | 73% |
有り(軽度含む) | 27% | |
2回目 | 無し | 28% |
有り(軽度含む) | 72% |
回数 | 質問項目 | 割合 |
---|---|---|
1回目 | 無し | 95% |
有り | 5% | |
2回目 | 無し | 68% |
有り | 32% |
回数 | 質問項目 | 割合 |
---|---|---|
1回目 | 無し | 90% |
有り | 10% | |
2回目 | 無し | 60% |
有り | 40% |
アンケート結果
羽島市役所健幸福祉部新型コロナワクチン対策室
電話: 058-392-1222
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!