用途地域・ライフライン・その他の情報(インター北地区)
[2010年9月2日]
| 番号 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管利用状況 | 造成 | その他・従前地目 | ||||||
| 上水 | 下水 | ガス | ||||||
| 4 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 東 | 東 | × | 完了 (現状渡し) | 都市ガスなし・田 |
| 5 | 第一種住居 | 60/100 | 200/100 | 北 | 北 | 北 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 6 | 第一種住居 | 60/100 | 200/100 | 北 | 北 | 北 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 9 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 南 | 南 | 南 | 完了 (現状渡し) | 田・畑・宅地 |
| 15 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北・南 | 北・南 | 北・南 | 完了 (現状渡し) | 宅地 |
| 18 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北 | 北 | 北 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 19 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北・南 | 北・南 | 北・南 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 23 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北・東 | 北・東 | 北・東 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 24 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北・西 | 北・西 | 北・西 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 30 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北・東 | 北・東 | 北・東 | 完了 (現状渡し) | 現在、北側道路は西で行き止まり。田 |
| 33 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北 | 北 | 北 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 35 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 南 | 南 | 南 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 37 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 南 | 南 | 南 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 41 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北のみ | 北のみ | 北のみ | 完了 (現状渡し) | 現在、西側には上下水・ガスの埋設がない。田 |
| 45 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北 | 北 | 北 | 完了 (現状渡し) | 田 |
| 46 | 準工業 | 60/100 | 200/100 | 北・東 | 北・東 | 北・東 | 完了 (現状渡し) | 田 |
Copyright (C) Hashima All Rights Reserved.
羽島市役所 〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55
電話: 058(392)1111 ファックス: 058(394)0025